Rank Errores PPM Nombre
1 0 566 Flaviu Rafael =)
2 0 498 Thyone
3 0 330 Jefferson Viveros Jaramillo
4 1 587 María
5 1 422 casi mano
6 1 410 CM
7 1 339 Jefferson Viveros Jaramillo
8 1 333 ABEL TOCA XIQUETES
9 2 603 Flaviu Rafael =)
10 2 564 LECOOSS
11 2 499 LECOS
12 2 417 oooooooooooooooooooooooooooooooo
13 2 386 Despojo
14 2 345 Paquito
15 2 333 Jefferson Viveros Jaramillo
16 2 306 Jefferson Viveros Jaramillo
17 2 302 Karisto
18 2 296 Jefferson Viveros Jaramillo
19 2 269 Esta tot ple de escoria
20 2 205 Joaqui
21 3 348 MARIA GATA
22 3 346 Jefferson Viveros Jaramillo
23 3 272 Charlotero Roget fora los amegos
24 3 272 Fora los amegos
25 3 162 Lucía Rivas Chávarri
26 3 154 Jose y Yeray
27 3 128 WILLIAM SUAREZ
28 4 499 LITRO
29 4 462 Yesenia
30 4 456 Caballo puerco dos punto cero
31 4 327 ABEL
32 4 323 LEB
33 4 315 Monita
34 4 267 Mary267
35 4 222 God Doug Brawl Stars (Stepanda)
36 4 214 pachecogoat05
37 4 213 Brendaly Ninamango Janamp
38 4 159 paula tatiana ruiz parada
39 4 150 Yeray
40 5 643 Flaviu Rafael =)
41 5 336 TODAS PTAS
42 5 310 Monita
43 5 262 Charlotero Roget
44 5 256 Laura Garcia
45 5 235 CARMEN
46 5 156 Aroman
47 5 138 William Suárez
48 6 402 Jossorkio
49 6 383 termar
50 6 374 Jefferson Viveros Jaramillo